Завод ЖБИ в Екатеринбурге - плиты перекрытия, бордюры, блоки бетонные, перемычки ЖБИ, фбс
Товарный бетон, раствор строительный
Блоки бетонные
Камни бетонные и железобетонные бортовые
Лотки железобетонные
Перемычки железобетонные брусковые
Плиты железобетонные ленточных фундаментов
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений
Плиты перекрытий лотковых элементов
Плиты плоские
Сборные железобетонные унифицированные дырчатые блоки
Панели забора
Каталог продукции
 

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений

ГОСТ 9561-91 СЕРИЯ 1-141-1, СЕРИЯ 1-041-1.

Железобетонные многопустотные плиты, изготовляемые из тяжелого, легкого и плотного силикатного бетонов и предназначаемые для несущей части перекрытий зданий и сооружений различного назначения, применяются при прокладке теплотрасс. Универсальность применения плит перекрытий позволяет использовать их как в промышленных, так и в индивидуальных целях.
Плиты применяют в соответствии с указаниями рабочих чертежей плит и дополнительными требованиями, оговариваемыми при заказе этих конструкций.

 

Марка Размеры, мм Класс бетона Масса, т
длина ширина высота
1 ПК 63-15-8 6280 1490 220 В 15 2,950  
2 ПК 63-12-8 6280 1190 220 В 15 2,380  
3 ПК 62-15-8 6180 1490 220 В 15 2,900  
4 ПК 61-15-8 6080 1490 220 В 15 2,850  
5 ПК 60-15-8 5980 1490 220 В 15 2,800  
6 ПК 60-12-8 5980 1190 220 В 15 2,270  
7 ПК 59-15-8 5880 1490 220 В 15 2,780  
8 ПК 58-15-8 5780 1490 220 В 15 2,710  
9 ПК 58-12-8 5780 1190 220 В 15 2,030  
10 ПК 57-15-8 5680 1490 220 В 15 2,690  
11 ПК 57-12-8 5680 1190 220 В 15 2,010  
12 ПК 56-15-8 5580 1490 220 В 15 2,600  
13 ПК 56-12-8 5580 1190 220 В 15 2,000  
14 ПК 54-15-8 5380 1490 220 В 15 2,530  
15 ПК 54-12-8 5380 1190 220 В 15 1,900  
16 ПК 53-15-8 5280 1490 220 В 15 2,500  
17 ПК 53-12-8 5280 1190 220 В 15 1,750  
18 ПК 52-15-8 5180 1490 220 В 15 2,450  
19 ПК 52-12-8 5180 1190 220 В 15 1,950  
20 ПК 51-15-8 5080 1490 220 В 15 2,400  
21 ПК 51-12-8 5080 1190 220 В 15 1,800  
22 ПК 50-15-8 4980 1490 220 В 15 2,350  
23 ПК 50-12-8 4980 1190 220 В 15 1,780  
24 ПК 49-15-8 4880 1490 220 В 15 2,300  
25 ПК 49-12-8 4880 1190 220 В 15 1,750  
26 ПК 48-15-8 4780 1490 220 В 15 2,250  
27 ПК 48-12-8 4780 1190 220 В 15 1,700  
28 ПК 47-15-8 4680 1490 220 В 15 2,200  
29 ПК 47-12-8 4680 1190 220 В 15 1,680  
30 ПК 46-15-8 4580 1490 220 В 15 2,180  
31 ПК 46-12-8 4580 1190 220 В 15 1,650  
32 ПК 45-15-8 4480 1490 220 В 15 2,130  
33 ПК 45-12-8 4480 1190 220 В 15 1,630  
34 ПК 44-15-8 4380 1490 220 В 15 2,080  
35 ПК 44-12-8 4380 1190 220 В 15 1,600  
36 ПК 43-15-8 4280 1490 220 В 15 2,030  
37 ПК 43-12-8 4280 1190 220 В 15 1,550  
38 ПК 42-15-8 4180 1490 220 В 15 1,980  
39 ПК 42-12-8 4180 1190 220 В 15 1,490  
40 ПК 41-15-8 4080 1490 220 В 15 1,950  
41 ПК 41-12-8 4080 1190 220 В 15 1,480  
42 ПК 40-15-8 3980 1490 220 В 15 1,900  
43 ПК 40-12-8 3980 1190 220 В 15 1,450  
44 ПК 39-15-8 3880 1490 220 В 15 1,850  
45 ПК 39-12-8 3880 1190 220 В 15 1,400  
46 ПК 38-15-8 3780 1490 220 В 15 1,800  
47 ПК 38-12-8 3780 1190 220 В 15 1,380  
48 ПК 37-15-8 3680 1490 220 В 15 1,750  
49 ПК 37-12-8 3680 1190 220 В 15 1,350  
50 ПК 36-15-8 3580 1490 220 В 15 1,700  
51 ПК 36-12-8 3580 1190 220 В 15 1,280  
52 ПК 35-15-8 3480 1490 220 В 15 1,680  
53 ПК 35-12-8 3480 1190 220 В 15 1,250  
54 ПК 34-15-8 3380 1490 220 В 15 1,650  
55 ПК 34-12-8 3380 1190 220 В 15 1,200  
56 ПК 33-15-8 3280 1490 220 В 15 1,600  
57 ПК 33-12-8 3280 1190 220 В 15 1,180  
58 ПК 32-15-8 3180 1490 220 В 15 1,550  
59 ПК 32-12-8 3180 1190 220 В 15 1,150  
60 ПК 31-15-8 3080 1490 220 В 15 1,500  
61 ПК 31-12-8 3080 1190 220 В 15 1,100  
62 ПК 30-15-8 2980 1490 220 В 15 1,430  
63 ПК 30-12-8 2980 1190 220 В 15 1,080  
64 ПК 29-15-8 2880 1490 220 В 15 1,400  
65 ПК 29-12-8 2880 1190 220 В 15 1,080  
66 ПК 28-15-8 2780 1490 220 В 15 1,350  
67 ПК 28-12-8 2780 1190 220 В 15 1,050  
68 ПК 27-15-8 2680 1490 220 В 15 1,230  
69 ПК 27-12-8 2680 1190 220 В 15 0,930  
70 ПК 26-15-8 2580 1490 220 В 15 1,250  
71 ПК 26-12-8 2580 1190 220 В 15 1,030  
72 ПК 25-15-8 2480 1490 220 В 15 1,200  
73 ПК 25-12-8 2480 1190 220 В 15 1,000  
74 ПК 24-15-8 2380 1490 220 В 15 1,150  
75 ПК 24-12-8 2380 1190 220 В 15 0,880  
76 ПК 23-15-8 2280 1490 220 В 15 1,100  
77 ПК 23-12-8 2280 1190 220 В 15 0,950  
78 ПК 22-15-8 2180 1490 220 В 15 1,050  
79 ПК 22-12-8 2180 1190 220 В 15 0,930  
80 ПК 21-15-8 2080 1490 220 В 15 1,000  
81 ПК 21-12-8 2080 1190 220 В 15 0,900  

Скачать прайс с ценами на железобетонные плиты перекрытий

г. Асбест ул. Промышленная, д. 2
+7 (343-65) 7-48-80
+7 965 504-43-14
tduzms@mail.ru

схема проезда на завод | карточка предприятия